介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 415単位 | 421円 | 842円 | 1,262円 |
要介護2 | 476単位 | 483円 | 965円 | 1,448円 |
要介護3 | 538単位 | 546円 | 1,091円 | 1,637円 |
要介護4 | 598単位 | 606円 | 1,213円 | 1,819円 |
要介護5 | 661単位 | 670円 | 1,341円 | 2,011円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 415単位 | 421円 | 842円 | 1,262円 |
要介護2 | 476単位 | 483円 | 965円 | 1,448円 |
要介護3 | 538単位 | 546円 | 1,091円 | 1,637円 |
要介護4 | 598単位 | 606円 | 1,213円 | 1,819円 |
要介護5 | 661単位 | 670円 | 1,341円 | 2,011円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 655単位 | 664円 | 1,328円 | 1,993円 |
要介護2 | 773単位 | 784円 | 1,568円 | 2,351円 |
要介護3 | 893単位 | 906円 | 1,811円 | 2,717円 |
要介護4 | 1,010単位 | 1,024円 | 2,048円 | 3,072円 |
要介護5 | 1,130単位 | 1,146円 | 2,292円 | 3,437円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 676単位 | 685円 | 1,371円 | 2,056円 |
要介護2 | 798単位 | 809円 | 1,618円 | 2,428円 |
要介護3 | 922単位 | 935円 | 1,870円 | 2,805円 |
要介護4 | 1,045単位 | 1,060円 | 2,119円 | 3,179円 |
要介護5 | 1,168単位 | 1,184円 | 2,369円 | 3,553円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 750単位 | 761円 | 1,521円 | 2,282円 |
要介護2 | 887単位 | 899円 | 1,799円 | 2,698円 |
要介護3 | 1,028単位 | 1,042円 | 2,085円 | 3,127円 |
要介護4 | 1,168単位 | 1,184円 | 2,369円 | 3,553円 |
要介護5 | 1,308単位 | 1,326円 | 2,653円 | 3,979円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 780単位 | 791円 | 1,582円 | 2,373円 |
要介護2 | 922単位 | 935円 | 1,870円 | 2,805円 |
要介護3 | 1,068単位 | 1,083円 | 2,166円 | 3,249円 |
要介護4 | 1,216単位 | 1,233円 | 2,466円 | 3,699円 |
要介護5 | 1,360単位 | 1,379円 | 2,758円 | 4,137円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 368単位 | 373円 | 746円 | 1,119円 |
要介護2 | 421単位 | 427円 | 854円 | 1,281円 |
要介護3 | 477単位 | 484円 | 967円 | 1,451円 |
要介護4 | 530単位 | 537円 | 1,075円 | 1,612円 |
要介護5 | 585単位 | 593円 | 1,186円 | 1,780円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 386単位 | 391円 | 783円 | 1,174円 |
要介護2 | 442単位 | 448円 | 896円 | 1,345円 |
要介護3 | 500単位 | 507円 | 1,014円 | 1,521円 |
要介護4 | 557単位 | 565円 | 1,130円 | 1,694円 |
要介護5 | 614単位 | 623円 | 1,245円 | 1,868円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 567単位 | 575円 | 1,150円 | 1,725円 |
要介護2 | 670単位 | 679円 | 1,359円 | 2,038円 |
要介護3 | 773単位 | 784円 | 1,568円 | 2,351円 |
要介護4 | 876単位 | 888円 | 1,777円 | 2,665円 |
要介護5 | 979単位 | 993円 | 1,985円 | 2,978円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 581単位 | 589円 | 1,178円 | 1,767円 |
要介護2 | 686単位 | 696円 | 1,391円 | 2,087円 |
要介護3 | 792単位 | 803円 | 1,606円 | 2,409円 |
要介護4 | 897単位 | 910円 | 1,819円 | 2,729円 |
要介護5 | 1,003単位 | 1,017円 | 2,034円 | 3,051円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 655単位 | 664円 | 1,328円 | 1,993円 |
要介護2 | 773単位 | 784円 | 1,568円 | 2,351円 |
要介護3 | 896単位 | 909円 | 1,817円 | 2,726円 |
要介護4 | 1,018単位 | 1,032円 | 2,065円 | 3,097円 |
要介護5 | 1,142単位 | 1,158円 | 2,316円 | 3,474円 |
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 666単位 | 675円 | 1,351円 | 2,026円 |
要介護2 | 787単位 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 |
要介護3 | 911単位 | 924円 | 1,848円 | 2,771円 |
要介護4 | 1,036単位 | 1,051円 | 2,101円 | 3,152円 |
要介護5 | 1,162単位 | 1,178円 | 2,357円 | 3,535円 |
サービス内容 | 時間 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 171円 | 338円 |
20分以上30分未満 | 250単位 | 256円 | 508円 | |
30分以上1時間未満 | 396単位 | 405円 | 806円 | |
1時間以上1時間半未満 | 579単位 | 592円 | 1,178円 | |
以降、30分増すごとに83単位を加算<83単位×10.21円=847円(自己負担額85円)を加算>※249単位を限度とする | ||||
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183単位 | 187円 | 374円 |
45分以上 | 225単位 | 230円 | 458円 |
サービス内容 | 時間 | 単位数 | 自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
---|---|---|---|---|
予防訪問介護Ⅰ (要支援1・2) |
週1回程度 | 1,176単位 | 1,201円 | 2,394円 |
予防訪問介護Ⅱ (要支援1・2) |
週2回程度 | 2,349単位 | 2,399円 | 4,783円 |
予防訪問介護Ⅲ (要支援2) |
週2回を超える程度 | 3,727単位 | 3,806円 | 7,586円 |
サービス内容 | 時間 | 単位数 | 自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
---|---|---|---|---|
初回加算 | 1ヶ月につき | 200単位 | 205円 | 409円 |
同一建物減算 | 1回につき | 単価の10%が減算になります | ||
早朝加算 | 朝6時から8時まで | 単価の25%が加算になります | ||
夜間加算 | 夜18時から22時まで | 単価の25%が加算になります | ||
処遇改善加算Ⅰ | 単位数の137/1000 |